新農(nóng)村住宅設計5_別墅設計圖紙,新農(nóng)村別墅,農(nóng)村自建房設計

購圖前重要說明:
購買本套圖紙僅提供打印好的圖紙一份,我們不出售電子文件、光盤。我們設計的圖紙非常詳細,用A3規(guī)格打印圖紙,比傳統(tǒng)藍圖更清晰、容易復印、方便收藏,可以直接應用到施工現(xiàn)場。售后服務僅為圖紙答疑,不包任何修改,因為只要其中一張圖紙改變,其它圖紙相應均需修改,工作量較大,所以我們不包修改。如果您個性要求較多需按要求訂做設計,請查看 別墅設計業(yè)務流程,并聯(lián)系設計客服咨詢設計收費標準。
詳細介紹
圖紙屬性 | |||
編號: DC0023 | 層數(shù): 四層 | 結(jié)構(gòu)形式: 磚混結(jié)構(gòu) | 主體造價: 38-45萬 |
開間: 15.3米 | 進深: 11.07米 | 占地面積: 143.79平方米 | 建筑面積: 417.38平方米 |
圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑施工總說明、建筑構(gòu)造設計說明、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、四層平面圖、屋頂平面圖、正立面圖、背立面圖、左立面圖、右立面圖、1-1剖面圖、樓梯大樣圖、門斗詳圖、節(jié)點大樣圖、門窗表 | |||
結(jié) 構(gòu) 圖: | 結(jié)構(gòu)設計總說明、大樣圖、基礎平面布置圖、基礎大樣圖、一層頂梁結(jié)構(gòu)平面圖、二層頂梁結(jié)構(gòu)平面圖、三層頂梁結(jié)構(gòu)平面圖、屋頂梁結(jié)構(gòu)平面圖、一層頂結(jié)構(gòu)平面圖、二層頂結(jié)構(gòu)平面圖、三層頂結(jié)構(gòu)平面圖、屋頂結(jié)構(gòu)平面圖、樓梯配筋圖 | |||
給排水圖: | 給排水設計總說明、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、三層給排水平面圖、屋頂給排水平面圖、衛(wèi)生間大樣圖、給排水系統(tǒng)圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設計說明、設備材料表、等電位聯(lián)結(jié)做法、配電系統(tǒng)圖、弱電系統(tǒng)圖、配電干線圖、一層照明平面圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、頂層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、三層插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖、三層弱電平面圖、基礎接地平面圖、頂層防雷平面圖、屋頂防雷平面圖 | |||
設計功能 | ||||
一 層: | 客廳(中空)、臥室(附衛(wèi)生間)、車庫(附工具房)、廚房、餐廳、衛(wèi)生間 | |||
二 層: | 起居室、茶廳、主臥(附書房,衛(wèi)生間)、2臥室、衛(wèi)生間、陽臺 | |||
三 層: | 起居室、臥室(附衛(wèi)生間)、2臥室、衛(wèi)生間、露臺、陽臺 | |||
四 層: | 露臺 |
本套圖紙有施工圖64張,效果圖1張,包打印(效果圖為彩圖,施工圖為A3大圖),快遞包郵,無電子版
效果圖:
相關(guān)推薦
-
新農(nóng)村住宅設計8_別墅設計圖紙,新農(nóng)村別墅,農(nóng)村自建房設計
¥980.00 查看
-
四層帶露臺新農(nóng)村自建房設計圖紙_別墅設計圖紙,鼎川圖紙超市
¥1980.00 查看
-
四層帶車庫框架結(jié)構(gòu)別墅圖紙_四層別墅設計圖紙,鼎川建筑圖紙
¥1980.00 查看
-
四層帶車庫露臺歐式別墅圖紙_四層歐式別墅設計圖,鼎川建筑設計
¥1980.00 查看